Promemoria della lista dei nuovi TG Regionali, introdotti quest’anno dal BrandMeister Italia.
TG | Regione | Note |
|
|
|
22201 | Sardegna | ex tg 2220 – zona 0 |
22202 | Lazio | ex tg 2220 – zona 0 |
22203 | Umbria | ex tg 2220 – zona 0 |
22211 | Liguria | ex tg 2221 – zona 1 |
22212 | Piemonte | ex tg 2221 – zona 1 |
22213 | Valle d’Aosta | ex tg 2221 – zona 1 |
22221 | Lombardia | ex tg 2222 – zona 2 |
22231 | Friuli Venezia Giulia | ex tg 2223 – zona 3 |
22232 | Trentino Alto Adige | ex tg 2223 – zona 3 |
22233 | Veneto | ex tg 2223 – zona 3 |
22241 | Emilia Romagna | ex tg 2224 – zona 4 |
22251 | Toscana | ex tg 2225 – zona 5 |
22261 | Abruzzo | ex tg 2226 – zona 6 |
22262 | Marche | ex tg 2226 – zona 6 |
22271 | Puglia | ex tg 2227 – zona 7 |
22281 | Basilicata | ex tg 2228 – zona 8 |
22282 | Calabria | ex tg 2228 – zona 8 |
22283 | Campania | ex tg 2228 – zona 8 |
22284 | Molise | ex tg 2228 – zona 8 |
22291 | Sicilia | ex tg 2229 – zona 9 |
.